Product Details:
Voltage | 230/415V |
Number Of Poles | 4 pole |
Country of Origin | Made in India |
Mounting | Flange |
Phase | Three Phase |
Speed | 50 rpm |
Features | 0.5 Hp motor with worm gear box compact size |
Usage/Application | Conveyors |
Color | Silver |
Power | 0.5 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Conveyors |
Body Material | ss |
IP Rating | Ip55 |
Speed | 1440 Rpm |
Power | 0.25 Hp |
Voltage | 230/415V |
Phase | Three Phase |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Gennext |
Phase | Three Phase |
Speed | Up to 2000RPM |
Voltage | Up to 380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
IP Rating | IP60 |
Material | MS |
Product Details:
Brand | Gennext |
Phase | Three Phase |
Speed | 2000-6000 RPM |
Voltage | 220-440V |
Frequency | 50-60 Hz |
IP Rating | IP65 |
Finishing | Powder Coated |
Material | MS |